Informationen & Preise Campingplatz Leuchtturm
Spezialangebot (nur Nebensaison)
- 7 Tage bleiben = 6 Tage zahlen
- 14 Tage bleiben = 12 Tage zahlen
- 21 Tage bleiben = 18 Tage zahlen
Spezialangebot in den Oster- und Herbstferien
- Kinder bis 14 Jahren frei!
Zu Pfingsten gelten die Preise der Hauptsaison.
Kurabgabe nach Satzung der Gemeinde.
Bitte Folgende Punkte beachten:
-Über die Feiertage nehmen wir die Gäste so auf, wie Sie vor dem Tor stehen.
-Buchungen sind erst ab 7 Übernachtungen möglich.
-Bei einer Buchung, wird die gebuchte Zeit bei Anreise gezahlt.
- Mindestaufenthalt sind bei Wohnmobilen 2 Übernachtungen
- Bitte halten Sie bei Anreise 20,00 Euro/Pfand passend in bar bereit
Preisliste Campingplatz Leuchtturm
Standgebühren pro Nacht | Hauptsaison | Nebensaison |
---|---|---|
14.06. - 15.09. | ||
Wohnwagen ohne Pkw/ Wohnmobil inklusive Vorzelt bis 6 m | 8,50 EUR | 7,50 EUR |
Wohnwagen ohne Pkw/ Wohnmobil inklusive Vorzelt ab 6 m | 9,50 EUR | 8,50 EUR |
Wohnwagen ohne Pkw/ Wohnmobil inklusive Vorzelt ab 7 m | 10,50 EUR | 9,50 EUR |
Wohnwagen ohne Pkw/ Wohnmobil inklusive Vorzelt ab 8 m | 11,50 EUR | 10,50 EUR |
Kleinbus ohne Vorzelt | 8,00 EUR | 7,00 EUR |
Zelt bis 2 x 2 m | 6,50 EUR | 5,50 EUR |
Zelt bis 4 x 4 m | 7,50 EUR | 6,50 EUR |
Mehrkabinen- und Hauszelt | 8,50 EUR | 7,50 EUR |
Mannschaftszelt | 14,00 EUR | 11,00 EUR |
Pavillon 3 x 3 m | 10,00 EUR | 8,00 EUR |
Pavillon 6 x 3 m | 14,00 EUR | 11,00 EUR |
Pkw | 3,00 EUR | 3,00 EUR |
zweiter Pkw/Anhänger/Boot | 4,50 EUR | 4,50 EUR |
Motorrad/ Moped | 2,00 EUR | 2,00 EUR |
Personengebühren pro Nacht | ||
Erwachsene | 6,50 EUR | 5,00 EUR |
Kinder (3 bis 14 Jahre) | 4,00 EUR | 2,50 EUR |
Nebenkosten | ||
Strompauschale 10 A | 3,70 EUR | 3,70 EUR |
Haustier | 5,00 EUR | 4,00 EUR |
Duschen 4 min. Wasser (Start-Stopp-Funktion) | 1,00 EUR | 1,00 EUR |
Waschmaschine (5 x 0,50 EUR) | 2,50 EUR | 2,50 EUR |
Irrtum und Änderungen vorbehalten!